+86-0373-3696559
產(chǎn)品描述:搖擺篩,圓形振動(dòng)篩,方形搖擺篩,圓形搖擺篩
產(chǎn)品特點(diǎn):新鄉(xiāng)市興達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司***生產(chǎn)方形搖擺篩,圓形搖擺篩,圓形振動(dòng)篩,超聲波振動(dòng)篩.其中搖擺篩,方形搖擺篩,圓形搖擺篩,圓形振動(dòng)篩和超聲波振動(dòng)篩為主.電話:13323806909
GZG系列振動(dòng)給料機(jī)的特點(diǎn)與用途:用于貯料倉(cāng)下快速排料或連續(xù)均勻地把物料輸送到受聊裝置中;通過調(diào)整振動(dòng)電機(jī)的激振力或改變前后吊鉤的高度可以方便地改變給料量;結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲小、耗電少、操作維修容易;結(jié)構(gòu)形式可分為敞開式和封閉式,安裝形式可分為座式安裝和吊式安裝;若輸送腐蝕性物料,接觸物料部分可采用不銹鋼制作。
該系列產(chǎn)品主要用于化工、冶金粉末、陶瓷、橡膠、食品、糧食、醫(yī)藥、塑料、煤炭、磨料等行業(yè)。
主要技術(shù)數(shù)據(jù):
型號(hào) Model | 槽體尺寸(寬x長(zhǎng)x高) Slot size (Breadth*Long*High) (mm) | 處理量 Capacity (t/h) | 安裝角度 Lnstall the Angle (°) | 給料粒度 Particle size (mm) | 振動(dòng)電機(jī) Vibtrtion Motor | 重量 Weight (kg) | ||||
電壓 Voltage(V) | 頻率 Frequency(HZ) | 型號(hào) Model | 功率 Powe(kw) | 振頻 Viration Time(rpm) | ||||||
GZG30-4 | 300x1000x160 | 15 | 0~ -10 | ≤100 | 380 | 50 | YZU2.5-4 | 0.18x2 | 1440 | 110 |
GZG40-4 | 400x1200x160 | 30 | 0~ -10 | ≤120 | 380 | 50 | YZU5-4 | 0.25x2 | 1440 | 160 |
GZG50-4 | 500x1200x160 | 60 | 0~ -10 | ≤120 | 380 | 50 | YZU8-4 | 0.55x2 | 1440 | 200 |
GZG60-4 | 600x1500x180 | 100 | 0~ -10 | ≤150 | 380 | 50 | YZU10-4 | 0.55x2 | 1440 | 300 |
GZG70-4 | 700x1500x200 | 130 | 0~ -10 | ≤150 | 380 | 50 | YZU15-4 | 0.75x2 | 1440 | 400 |
GZG80-4 | 800x1600x230 | 180 | 0~ -10 | ≤200 | 380 | 50 | YZU20-4 | 1.1x2 | 1440 | 540 |
GZG90-4 | 900x1600x230 | 240 | 0~ -10 | ≤200 | 380 | 50 | YZU20-4 | 1.1x2 | 1440 | 610 |
GZG110-4 | 1100x1800x300 | 360 | 0~ -10 | ≤250 | 380 | 50 | YZU30-4 | 1.5x2 | 1440 | 860 |
GZG130-4 | 1300x1800x300 | 480 | 0~ -10 | ≤260 | 380 | 50 | YZU30-4 | 1.5x2 | 1440 | 950 |
GZG90-6 | 900x1600x250 | 260 | 0~ -10 | ≤200 | 380 | 50 | YZU20-6 | 1.5x2 | 960 | 720 |
GZG110-6 | 1100x1800x300 | 380 | 0~ -10 | ≤240 | 380 | 50 | YZU30-6 | 2.2x2 | 960 | 900 |
GZG130-6 | 1300x1800x300 | 500 | 0~ -10 | ≤240 | 380 | 50 | YZU30-6 | 2.2x2 | 960 | 980 |
GZG150-6 | 1500x1800x300 | 500 | 0~ -10 | ≤260 | 380 | 50 | YZU40-6 | 3.0x2 | 960 | 1200 |





